Cron Builder
Build and preview cron expressions with human-readable descriptions and next run times.
Expression
Format: min hour dom mon dow (5-field Unix), sec min hour dom mon dow (6-field Spring), atau sec min hour dom mon dow year (7-field). • Dukung: * , - / dan nama (jan,feb / sun..sat)
5 fields (Unix: min hour dom mon dow)
Next 10 Runs (Asia/Jakarta)
Sun, 30 Aug 2026, 05:40:26 GMT+7
2026-08-29T22:40:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 05:45:26 GMT+7
2026-08-29T22:45:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 05:50:26 GMT+7
2026-08-29T22:50:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 05:55:26 GMT+7
2026-08-29T22:55:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 06:00:26 GMT+7
2026-08-29T23:00:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 06:05:26 GMT+7
2026-08-29T23:05:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 06:10:26 GMT+7
2026-08-29T23:10:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 06:15:26 GMT+7
2026-08-29T23:15:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 06:20:26 GMT+7
2026-08-29T23:20:26.922ZSun, 30 Aug 2026, 06:25:26 GMT+7
2026-08-29T23:25:26.922Z